Bij Ready2Improve vinden we jouw privacy ontzettend belangrijk. We verwerken alleen gegevens die écht nodig zijn en gaan daar altijd zorgvuldig en transparant mee om. Jij houdt de controle: je mag altijd weten welke informatie we bewaren, waarom we dat doen en welke rechten je hebt.
Onze systemen zijn gebouwd met sterke beveiliging en privacy-vriendelijke principes, zodat jouw gegevens maximaal beschermd blijven.
Heb je vragen of wil je meer toelichting? We staan klaar om je te helpen.
| Actie | Gevraagde data | Wat doen we met deze data | Grondslag |
|---|---|---|---|
| Registratie | Voornaam, achternaam, e-mailadres, toestemmingen, bedrijf of bedrijfsteam | Deze gegevens gebruiken we om een account voor je aan te maken. De identificerende gegevens (voornaam, achternaam en e-mailadres) worden geëncrypteerd opgeslagen en gekoppeld aan een pseudoniem. Alle informatie die we verzamelen wordt aan dit pseudoniem gekoppeld. 2 jaar na het einde van je overeenkomst met R2I of als je je 2 jaar lang niet aanmeldt, verwijderen we de identificerende gegevens. Er wordt rekening gehouden met de langste termijn. Vanaf dan zijn je gegevens volledig anoniem en kunnen we deze onmogelijk nog tot jou herleiden. We gebruiken deze gegevens enkel nog voor onderzoeksdoeleinden. Het is mogelijk dat je je registreert via een link specifiek voor een bedrijf of bedrijfsteam. Je wordt dan bij registratie aan dit bedrijf of team gekoppeld. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, Gerechtvaardigd belang |
| Wachtwoord instellen | Wachtwoord | Na de activatie van je account vragen we je om een wachtwoord in te stellen. Dit wachtwoord wordt gehasht opgeslagen. Na deze actie kan je je account gebruiken. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Wachtwoord vergeten | E-mailadres | Met het opgegeven e-mailadres zoeken we naar een bestaande account. Indien er een account gevonden wordt sturen we een e-mail naar het e-mailadres met de informatie om een nieuw wachtwoord in te stellen. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Aanmelden | Gebruikersnaam (e-mailadres), wachtwoord | Sinds 2017 is de gebruikersnaam automatisch je e-mailadres. Op basis van de gebruikersnaam wordt een account gezocht. Indien er een account gevonden wordt controleren we de wachtwoorden. Indien deze overeenkomen wordt je aangemeld. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Tweefactor authenticatie instellen | Eenmalige code | Je kunt tweefactor authenticatie instellen. Na het instellen vragen we een eenmalige code om de configuratie te testen en te activeren. | Toestemming |
| Tweefactor authenticatie | Eenmalige code | Als tweefactor authenticatie geactiveerd is voor jouw account, vragen we je om een eenamlige code ter bevestiging dat jij het bent die probeert aan te melden. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Vragenlijsten | Diverse persoonlijke data | We beschikken over verschillende vragenlijsten die elk hun eigen doel hebben. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, Gerechtvaardigd belang |
| Fitbit account koppelen | - | Wanneer je je Fitbit toestel wilt koppelen, vragen we aan Fitbit toegang tot je gegevens. Je dient je aan te melden bij Fitbit, waarna je de keuze krijgt welke data je met ons deelt. Wij ontvangen van Fitbit jouw Fitbit account id en authenticatie tokens om je data uit te lezen. Je profieldata wordt enkel gebruikt om te controleren of de juiste gebruiker gekoppeld is. Je hartslagdata wordt gebruikt om te controleren of je in een bepaalde trainingszone traint en hoelang. Je activiteitsdata wordt gebruikt om je stappen, doelen, verbrande calorieën en actieve minuten op te halen. Indien we geen hartslagdata hebben, gebruiken we je zeer actieve minuten om je trainingsschema op te volgen. Daarnaast wordt de data ook op je dashboard gebruikt en als opvolging van bepaalde challenges waaraan je mogelijk deelneemt. Je slaapdata wordt gebruikt om je inzicht te geven in je slaap. | Toestemming |
| Polar Flow account koppelen | - | Wanneer je je Polar Flow account wilt koppelen, vragen we aan Polar Flow toegang tot je gegevens. Je dient je aan te melden bij Polar Flow waarna wij je Polar Flow id ontvangen en authenticatie tokens om je data uit te lezen. Je profieldata wordt enkel gebruikt om te controleren of de juiste gebruiker gekoppeld is. Je trainingsdata wordt gebruikt om op basis van de hartslag te controleren of je in een bepaalde trainingszone traint en hoelang. Je activiteitsdata wordt gebruikt om je stappen, calorieën en actieve tijd op te halen. Indien we geen hartslagdata hebben gebruiken we de actieve tijd om je trainingsschema op te volgen. Daarnaast wordt de data ook op je dashboard gebruikt en als opvolging van bepaalde challenges waaraan je deelneemt. | Toestemming |
| Apple Health koppelen | - | Wanneer je je Apple Health account wilt koppelen geef je onze app op jouw Apple iPhone toegang tot de Gezondheid app. Deze toegang wordt gebruikt om je stappen op te halen. Daarnaast wordt de data ook op je dashboard gebruikt en als opvolging van bepaalde challenges waaraan je mogelijk deelneemt. | Toestemming |
| Garmin account koppelen | - | Wanneer je je Garmin toestel wilt koppelen, vragen we aan Garmin toegang tot je gegevens. Je dient je aan te melden bij Garmin, waarna je de keuze krijgt welke data je met ons deelt. Wij ontvangen van Garmin jouw Garmin account id en authenticatie tokens om je data uit te lezen. Je profieldata wordt enkel gebruikt om te controleren of de juiste gebruiker gekoppeld is. Je hartslagdata wordt gebruikt om te controleren of je in een bepaalde trainingszone traint en hoelang. Je activiteitsdata wordt gebruikt om je stappen, doelen, verbrande calorieën en actieve minuten op te halen. Indien we geen hartslagdata hebben, gebruiken we je zeer actieve minuten om je trainingsschema op te volgen. Daarnaast wordt de data ook op je dashboard gebruikt en als opvolging van bepaalde challenges waaraan je mogelijk deelneemt. Je slaapdata wordt gebruikt om je inzicht te geven in je slaap. | Toestemming |
| Fitheidstest | Geboortedatum, geslacht, testtype, starthartslag, lengte, gewicht, vetpercentage, maximum hartslag tijdens de test, duur van de test, recuperatiehartslag, toestemming van je dokter (optioneel) | We verwerken de laatst ingevulde vragenlijst "Geïnformeerde toestemming" en "Psychologisch" om te controleren of er medische problemen zijn en toestemming van de dokter vereist is. Het testtype is nodig om het testprotocol te bepalen. Je starthartslag, gewicht en vetpercentage worden gebruikt om je vooruitgang te tonen. Je lengte en gewicht gebruiken we daarnaast ook in de verwerking van je testgegevens (BMI en VO2Max/kg). De resultaten van je test verwerken we op basis van je geslacht, leeftijd en gewicht naar een paar meetpunten en deze zetten we uit op schalen om te tonen waar je momenteel fysiek staat, waar je staat ten opzichte van je leeftijdsgenoten en wat je vooruitgang is bij een 2de test. Een eerste trainingsschema wordt opgesteld. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Fitheidstesten vergelijken | - | We zetten de meest logische meetpunten en schaalposities van je beschikbare fitheidstesten uit op grafieken. | Toestemming |
| Trainingsdoelen bijwerken | Sport en trainingsdagen | Op basis van je test stellen we een schema voor. Je kunt dit schema zelf aanpassen. Op basis van de gekozen sport bepalen we hoeveel minuten je per week dient te trainen en wat de ideale verdeling is. Je kunt deze verdeling ook zelf nog aanpassen en je eigen dagen kiezen. | Toestemming |
| Doelgericht trainingsschema maken | Sportkeuze, verbeteringstype, gewenste afstand, gewenste snelheid, streefdatum, motivatie, startdatum, huidige tijd, trainingsfrequentie, trainingvolume, gemeten en berekende data van de fitheidstest | Je kunt een doelgericht trainingsschema opstellen. Hiervoor wordt de gemeten en berekende data van de fitheidsmeting gebruikt, en de keuzes die bepalen welk doel jij wilt bereiken. Op basis van jouw keuzes proberen we een schema op te stellen. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Profiel | Voornaam, achternaam, e-mailadres, geboortedatum (optioneel), geslacht (optioneel), telefoonnummer (optioneel), skype account naam (optioneel), adresgegevens (optioneel) | Hier kun je de persoonlijke gegevens zien die wij van je kennen en deze desgewenst bijwerken. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Koppelingen | - | We verwerken al je koppelingen en tonen deze voor je. Dit kunnen bedrijven zijn, teams, Fitbit, Garmin, Polar of Apple Health. In het geval van Fitbit, Garmin of Polar tonen we je id, de datatypes waar we toegang toe hebben en indien van toepassing de vervaldatum van de authenticatie token. We sturen een verzoek naar fitbit of polar om de voornaam en achternaam die bij dit id hoort te tonen. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, Toestemming |
| Manuele invoer | Datum van de training, sport, hartslagzone, aantal minuten, opmerking (optioneel) | Sommige sporten (zoals bijv. zwemmen) kunnen niet of moeilijk met activity trackers getrackt worden. Of misschien heb je geen tracker. Je kunt via de manuele invoer je trainingen ingeven waarna je doelen bijgewerkt worden. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Fitbit historiek | - | We verwerken je Fitbit data om je een grafisch overzicht te geven van de meest relevante data die wij via je Fitbit account verzameld hebben. | Toestemming |
| Polar historiek | - | We verwerken je Polar Flow data om je een grafisch overzicht te geven van de meest relevante data die wij via de koppeling verzameld hebben. | Toestemming |
| Apple Health historiek | - | We verwerken je Apple Health data om je een grafisch overzicht te geven van de meest relevante data die wij via de koppeling verzameld hebben. | Toestemming |
| Garmin historiek | - | We verwerken je Garmin data om je een grafisch overzicht te geven van de meest relevante data die wij via je Garmin account verzameld hebben. | Toestemming |
| Wachtwoord wijzigen | Huidig wachtwoord en nieuw wachtwoord | Indien je huidig wachtwoord klopt wordt het nieuwe wachtwoord ingesteld. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Dashboard | - | Verschillende data wordt verwerkt om een nuttig overzicht van jouw traject(en) samen te stellen. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, Gerechtvaardigd belang |
| Challenges - ranking | - | We verwerken de gegevens van de deelnemende personen en tonen de ranking van de challenge. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, Gerechtvaardigd belang |
| Challenges - logging | - | De opgegeven data wordt verwerkt om jouw vooruitgang in de challenge bij te houden, en de rankings worden bijgewerkt. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Cijfers - bedrijf | - | De gegevens van iedereen in je bedrijf worden verwerkt om het gemiddelde te berekenen en het tonen van het aantal stappen van het bedrijf, de afgelegde kilometers, de verbrandde calorieën en de zeer actieve minuten. Deze gemiddeldes zijn uiteraard anoniem. Dezelfde gemiddeldes worden ook voor de teams berekend en de teams worden gerangschikt. | Gerechtvaardigd belang |
| Cijfers - team | - | De gegevens van iedereen in je team worden verwerkt om het gemiddelde te berekenen en het tonen van het aantal stappen van het team, de afgelegde kilometers, de verbrandde calorieën en de zeer actieve minuten. Deze gemiddeldes zijn uiteraard anoniem. Echter, indien gewenst, worden deze gemiddeldes ook getoond voor elk lid van je team. | Gerechtvaardigd belang |
| Cijfers - Het Fitste Bedrijf | - | De gegevens van alle deelnemende bedrijven worden verwerkt om een rangschikking van de bedrijven te tonen voor het gemiddeld aantal stappen, de gemiddeld afgelegde kilometers, de gemiddelde verbrandde calorieën en de gemiddelde actieve minuten. | Gerechtvaardigd belang |
| Deelname meetmoment | - | We verwerken je testkeuze en geven deze door aan de coaches die je tijdens het meetmoment zullen begeleiden. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Deelname evenement | - | We verwerken je deelnamekeuze en geven deze samen met je naam, voornaam en tijdstip van deelname door aan de organisator(en) van het evenement. | Toestemming |
| Account verwijderen | - | Je kunt op elk moment je account verwijderen. Je krijgt hierbij de keuze om alle persoonlijke data te verwijderen, of om deze te transformeren naar anonieme data. | Toestemming |
| Audio/document/video bekijken | Tijdstip | Wanneer je media bekijkt die aan jouw toegewezen is vanuit een traject, houden we bij wanneer je deze de eerste keer benaderd hebt. | Gerechtvaardigd belang |
| Bedrijfsopvolging | Naam, voornaam, registratiedatum, HVB of zelftest opgestart en deelname en -type meetmoment | Bedrijfsprojecten hebben meestal een interne projectleider. Deze persoon volgt samen met onze coaches het project op. Deze persoon kan zien wie zich geregistreerd heeft voor het bedrijf, wanneer, en of deze personen hun trajecten reeds geactiveerd hebben, en wie zich ingeschreven heeft voor welke meetmomenten. | Gerechtvaardigd belang |
| Export voor (gedeeltelijke) terugbetaling licenties | Naam, voornaam, registratiedatum, tijd van laatste login, gevolgd traject | Sommige bedrijven kunnen een (gedeeltelijke) terugbetaling aanvragen voor de licenties van hun werknemers op het Improver Platform. Hiervoor hebben zij een bewijs nodig van de deelname van hun medewerkers, het online leertraject dat zij gevolgd hebben, de registratiedatum en wanneer zij laatst actief waren. | Gerechtvaardigd belang |
| Actie | Gevraagde data | Wat doen we met deze data | Grondslag |
|---|---|---|---|
| Follow up | Naam, voornaam, doelen, vooruitgang | Op het begin van elke week worden de gegevens verwerkt van iedereen met een actief trainingsschema. De doelen voor deze personen worden opgehaald en hun vooruitgang berekend. Jij krijgt een mail met jouw vooruitgang, en de coaches verantwoordelijk voor de opvolging krijgen een e-mail met deze gegevens voor de personen die zij mogen opvolgen. Je kunt zelf instellen of je deze opvolgingsmails wilt ontvangen. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Data check | Naam, voornaam, Fitbit, Garmin en Polar activiteitsdata | Dagelijks worden de gegevens verwerkt van iedereen met een actief trainingsschema en een koppeling met Fitbit, Garmin of Polar. Er wordt gecontroleerd of we nog altijd gegevens ontvangen. Zodra we een aantal dagen geen gegevens ontvangen hebben wordt er een notie gemaakt naar deze persoon. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
| Automatische verwerking van challenge gerelateerde data | Stappen en actieve minuten | Nieuwe data over stappen of actieve minuten (via een koppeling) kunnen een update triggeren van challenges waaraan je mogelijk deelneemt. Jouw vooruitgang in de challenge en de rankings worden bijgewerkt. | Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst |
We zijn constant op zoek om de algoritmes die we gebruiken te verbeteren en nieuwe algoritmes te ontwikkelen. De data die we verzamelen gebruiken we anoniem om op zoek te gaan naar relevanties om voorspellingen te kunnen doen of inzichten te krijgen. Hiervoor werken we samen met onderzoekspartijen. Afhankelijk van de samenwerking kan het zijn dat zij gegevens ontvangen. Deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.
Bovenstaande en meer kun je in het legalees nalezen in ons [gegevensbeschermingsbeleid](/docs/nl/data-protection-policy.pdf).